Ойыншылар көрсеткіші

БАРЛЫҒЫ ҚАҚПАШЫЛАР ҚОРҒАУШЫЛАР ШАБУЫЛШЫЛАР

қақпашылар

Реттік сан Аты, тегі И СС ДС СБ Бр ДС СБ %ОБ ДС Ш А И"0" Штр СС
20 Владимир Истомин 2 2 0 0 16 1 15 93.8 1.0 0 0 0 0 60
55 Владимир Никитин 5 5 0 0 83 6 77 92.8 1.2 0 0 1 0 300

қорғаушылар

Реттік сан Аты, тегі И Ш А О +/- Штр БВ %БВ БВ/И ВП/И СР СБ Фото
33 Аслан Жусупбеков 10 4 4 8 10 4 21 19.0 0.0 0 0 8 0
71 Климентий Царев 6 0 5 5 3 0 20 0.0 0.0 0 0 3 0
9 Даниал Шакшакбаев 6 2 1 3 4 4 9 22.2 0.0 0 0 1 0
7 Глеб Лукавенко 4 0 1 1 3 0 2 0.0 0.0 0 0 0 0
28 Александр Диде 4 0 1 1 0 0 13 0.0 0.0 0 0 1 0
23 Артём Авдеенко 9 1 0 1 5 8 14 7.1 0.0 0 0 4 0
25 Мстислав Шипилин 1 1 0 1 1 0 1 100.0 0.0 0 0 0 0
79 Семён Роев 7 1 0 1 4 4 6 16.7 0.0 0 0 5 0
31 Данил Базько 1 0 0 0 1 0 4 0.0 0.0 0 0 0 0
88 Роман Большедворский 10 0 0 0 6 0 5 0.0 0.0 0 0 6 0
18 Глеб Решетько 10 0 0 0 7 6 12 0.0 0.0 0 0 5 0
3 Диар Манаш 1 0 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0

шабуылшылар

Реттік сан Аты, тегі И Ш А О +/- Штр БВ %БВ БВ/И Салмағы %Вбр ВП/И СР СБ Фото
81 Даниил Цыбин 9 9 5 14 10 4 29 31.0 0.0 7 42.9 0 0 0 0
37 Роман Ермак 9 6 7 13 7 2 29 20.7 0.0 2 100.0 0 0 1 0
29 Кирилл Ляпунов 10 5 5 10 7 4 35 14.3 0.0 66 57.6 0 0 1 0
77 Асанали Русланулы 10 2 8 10 10 4 23 8.7 0.0 100 55.0 0 0 0 0
8 Никита Ситников 9 7 2 9 8 27 25 28.0 0.0 6 33.3 0 0 3 0
70 Семён Симонов 10 3 5 8 8 2 32 9.4 0.0 2 50.0 0 0 0 0
78 Александр Мигунов 10 2 4 6 8 12 24 8.3 0.0 95 43.2 0 0 2 0
51 Илья Шапоров 9 2 2 4 10 4 22 9.1 0.0 126 51.6 0 0 5 0
57 Артём Кошевник 5 1 2 3 3 5 9 11.1 0.0 0 0.0 0 0 1 0
93 Егор Смольянинов 4 1 1 2 1 0 4 25.0 0.0 8 25.0 0 0 0 0
15 Артур Гросс 7 0 2 2 0 6 10 0.0 0.0 3 33.3 0 0 3 0
11 Егор Левковец 7 0 2 2 1 0 5 0.0 0.0 67 38.8 0 0 1 0
91 Арыстан Амырканов 3 1 1 2 1 0 4 25.0 0.0 23 69.6 0 0 1 0
14 Денис Леута 9 0 1 1 5 0 10 0.0 0.0 0 0.0 0 0 67 0
89 Кирилл Канкин 9 1 0 1 5 31 10 10.0 0.0 5 40.0 0 0 1 0
63 Дінмұхамед Сапарбек 3 0 1 1 1 0 4 0.0 0.0 4 25.0 0 0 0 0
95 Даниил Надейкин 1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0
17 Владимир Корчагин 6 0 0 0 -1 0 8 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0
27 Алмаз Муканов 1 0 0 0 0 2 2 0.0 0.0 11 72.7 0 0 0 0

қақпашылар

Реттік сан Аты, тегі И СС ДС СБ Бр ДС СБ %ОБ ДС Ш А И"0" Штр СС
20 Владимир Истомин 2 2 0 0 16 1 15 93.8 1.0 0 0 0 0 60
55 Владимир Никитин 5 5 0 0 83 6 77 92.8 1.2 0 0 1 0 300

қорғаушылар

Реттік сан Аты, тегі И Ш А О +/- Штр БВ %БВ БВ/И ВП/И СР СБ Фото
33 Аслан Жусупбеков 10 4 4 8 10 4 21 19.0 0.0 0 0 8 0
71 Климентий Царев 6 0 5 5 3 0 20 0.0 0.0 0 0 3 0
9 Даниал Шакшакбаев 6 2 1 3 4 4 9 22.2 0.0 0 0 1 0
7 Глеб Лукавенко 4 0 1 1 3 0 2 0.0 0.0 0 0 0 0
28 Александр Диде 4 0 1 1 0 0 13 0.0 0.0 0 0 1 0
23 Артём Авдеенко 9 1 0 1 5 8 14 7.1 0.0 0 0 4 0
25 Мстислав Шипилин 1 1 0 1 1 0 1 100.0 0.0 0 0 0 0
79 Семён Роев 7 1 0 1 4 4 6 16.7 0.0 0 0 5 0
31 Данил Базько 1 0 0 0 1 0 4 0.0 0.0 0 0 0 0
88 Роман Большедворский 10 0 0 0 6 0 5 0.0 0.0 0 0 6 0
18 Глеб Решетько 10 0 0 0 7 6 12 0.0 0.0 0 0 5 0
3 Диар Манаш 1 0 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0

шабуылшылар

Реттік сан Аты, тегі И Ш А О +/- Штр БВ %БВ БВ/И Салмағы %Вбр ВП/И СР СБ Фото
81 Даниил Цыбин 9 9 5 14 10 4 29 31.0 0.0 7 42.9 0 0 0 0
37 Роман Ермак 9 6 7 13 7 2 29 20.7 0.0 2 100.0 0 0 1 0
29 Кирилл Ляпунов 10 5 5 10 7 4 35 14.3 0.0 66 57.6 0 0 1 0
77 Асанали Русланулы 10 2 8 10 10 4 23 8.7 0.0 100 55.0 0 0 0 0
8 Никита Ситников 9 7 2 9 8 27 25 28.0 0.0 6 33.3 0 0 3 0
70 Семён Симонов 10 3 5 8 8 2 32 9.4 0.0 2 50.0 0 0 0 0
78 Александр Мигунов 10 2 4 6 8 12 24 8.3 0.0 95 43.2 0 0 2 0
51 Илья Шапоров 9 2 2 4 10 4 22 9.1 0.0 126 51.6 0 0 5 0
57 Артём Кошевник 5 1 2 3 3 5 9 11.1 0.0 0 0.0 0 0 1 0
93 Егор Смольянинов 4 1 1 2 1 0 4 25.0 0.0 8 25.0 0 0 0 0
15 Артур Гросс 7 0 2 2 0 6 10 0.0 0.0 3 33.3 0 0 3 0
11 Егор Левковец 7 0 2 2 1 0 5 0.0 0.0 67 38.8 0 0 1 0
91 Арыстан Амырканов 3 1 1 2 1 0 4 25.0 0.0 23 69.6 0 0 1 0
14 Денис Леута 9 0 1 1 5 0 10 0.0 0.0 0 0.0 0 0 67 0
89 Кирилл Канкин 9 1 0 1 5 31 10 10.0 0.0 5 40.0 0 0 1 0
63 Дінмұхамед Сапарбек 3 0 1 1 1 0 4 0.0 0.0 4 25.0 0 0 0 0
95 Даниил Надейкин 1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0
17 Владимир Корчагин 6 0 0 0 -1 0 8 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0
27 Алмаз Муканов 1 0 0 0 0 2 2 0.0 0.0 11 72.7 0 0 0 0