Біріншілік кестесі

Чемпионат Конференциялар Дивизиондар
Команда И О
1 СКА 68 105
2 ЦСКА 68 94
3 Локомотив 68 92
4 Ак Барс 68 91
5 Торпедо 68 90
6 Dinamo Msk 68 87
7 Салават Юлаев 68 86
8 Авангард 68 86
9 Автомобилист 68 83
10 Металлург Магнитогорск 68 83
11 Сибирь 68 83
12 Витязь 68 76
13 Адмирал 68 75
14 Severstal 68 75
15 Нефтехимик 68 72
16 Трактор 68 72
17 Амур 68 69
18 Динамо Мн 68 68
19 Спартак 68 64
20 Барыс 68 61
21 Куньлунь Ред Стар 68 49
22 ХК Сочи 68 32

Шығыс

Команда И О
1 Ак Барс 68 91
2 Салават Юлаев 68 86
3 Авангард 68 86
4 Автомобилист 68 83
5 Металлург Магнитогорск 68 83
6 Сибирь 68 83
7 Адмирал 68 75
8 Нефтехимик 68 72
9 Трактор 68 72
10 Амур 68 69
11 Барыс 68 61

Батыс

Команда И О
1 СКА 68 105
2 ЦСКА 68 94
3 Локомотив 68 92
4 Торпедо 68 90
5 Dinamo Msk 68 87
6 Витязь 68 76
7 Severstal 68 75
8 Динамо Мн 68 68
9 Спартак 68 64
10 Куньлунь Ред Стар 68 49
11 ХК Сочи 68 32

Чернышев Дивизионы

Команда И О
1 Салават Юлаев 68 86
2 Авангард 68 86
3 Сибирь 68 83
4 Адмирал 68 75
5 Амур 68 69
6 Барыс 68 61

Харламов Дивизионы

Команда И О
1 Ак Барс 68 91
2 Автомобилист 68 83
3 Металлург Магнитогорск 68 83
4 Нефтехимик 68 72
5 Трактор 68 72

Бобров Дивизионы

Команда И О
1 СКА 68 105
2 Торпедо 68 90
3 Витязь 68 76
4 Спартак 68 64
5 ХК Сочи 68 32

Тарасов Дивизионы

Команда И О
1 ЦСКА 68 94
2 Локомотив 68 92
3 Dinamo Msk 68 87
4 Severstal 68 75
5 Динамо Мн 68 68
6 Куньлунь Ред Стар 68 49