Турнир кестесі
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Сибирь | 60 | 77 |
2 | Ак Барс | 59 | 75 |
3 | Автомобилист | 58 | 73 |
4 | Авангард | 59 | 72 |
5 | Металлург Магнитогорск | 58 | 70 |
6 | Салават Юлаев | 59 | 69 |
7 | Адмирал | 59 | 67 |
8 | Амур | 59 | 63 |
9 | Нефтехимик | 60 | 61 |
10 | Трактор | 59 | 58 |
11 | Барыс | 61 | 57 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | СКА | 60 | 93 |
2 | Торпедо | 59 | 82 |
3 | ЦСКА | 58 | 80 |
4 | Локомотив | 60 | 78 |
5 | Dinamo Msk | 59 | 77 |
6 | Витязь | 59 | 70 |
7 | Severstal | 59 | 62 |
8 | Динамо Мн | 60 | 61 |
9 | Спартак | 59 | 58 |
10 | Куньлунь Ред Стар | 59 | 45 |
11 | ХК Сочи | 57 | 23 |
Турнир кестесі
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Сибирь | 60 | 77 |
2 | Ак Барс | 59 | 75 |
3 | Автомобилист | 58 | 73 |
4 | Авангард | 59 | 72 |
5 | Металлург Магнитогорск | 58 | 70 |
6 | Салават Юлаев | 59 | 69 |
7 | Адмирал | 59 | 67 |
8 | Амур | 59 | 63 |
9 | Нефтехимик | 60 | 61 |
10 | Трактор | 59 | 58 |
11 | Барыс | 61 | 57 |
№ | Команда | И | О |
---|
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
ҚХЛ матчтары
05 ақпан | ||
---|---|---|
Куньлунь Ред Стар | 0:0 | Ак Барс |
Локомотив | 0:0 | ХК Сочи |
Металлург Магнитогорск | 3:2 (СС) | Трактор |
Витязь | 1:0 | Нефтехимик |
Сибирь | 2:1 (СС) | Адмирал |
04 ақпан | ||
Торпедо | 3:2 | Динамо Мн |
Амур | 3:2 | Авангард |
03 ақпан | ||
ЦСКА | 4:2 | Салават Юлаев |
Спартак | 2:3 | Нефтехимик |
СКА | 7:4 | Ак Барс |
Dinamo Msk | 3:2 | Барыс |
Severstal | 3:0 | Локомотив |
Автомобилист | 1:2 | Трактор |
Амур | 3:2 (СБ) | Авангард |
02 ақпан | ||
Динамо Мн | 4:2 | Металлург Магнитогорск |
Витязь | 5:1 | ХК Сочи |
01 ақпан | ||
ЦСКА | 7:4 | Куньлунь Ред Стар |
СКА | 1:2 | Локомотив |
Ак Барс | 2:1 | Барыс |
Торпедо | 5:1 | Салават Юлаев |
Адмирал | 2:3 (СБ) | Авангард |
Амур | 3:0 | Сибирь |
31 қаңтар | ||
Нефтехимик | 4:3 (СС) | Автомобилист |
Спартак | 3:4 | ХК Сочи |
Severstal | 4:1 | Металлург Магнитогорск |
Трактор | 2:1 | Dinamo Msk |
30 қаңтар | ||
СКА | 1:2 (СБ) | Торпедо |
Динамо Мн | 3:2 | Куньлунь Ред Стар |
Адмирал | 2:1 (СС) | Авангард |
Амур | 1:2 (СС) | Сибирь |
Команда көшбасшылары
Туған күндер
Диар Манаш
«Снежные Барсы» |
06/02 |
Артур Гросс
«Снежные Барсы» |
08/02 |
Энтони Луис
«Барыс» |
10/02 |
Надежда Филимонова
«Томирис» |
11/02 |
Наталья Кухта
әкімшілік |
11/02 |
Ансар Шайхмедденов
«Барыс» |
19/02 |
Людмила Ушакова
«Томирис» |
24/02 |
Артём Авдеенко
«Снежные Барсы» |
25/02 |
Егор Петухов
«Барыс» |
28/02 |
Егор Смольянинов
«Снежные Барсы» |
01/03 |