Турнир кестесі
ШЫҒЫС | |
---|---|
Ак Барс | 4 |
Торпедо | 0 |
Авангард | 4 |
Автомобилист | 1 |
Металлург Магнитогорск | 4 |
Барыс | 2 |
Салават Юлаев | 4 |
Трактор | 1 |
БАТЫС | |
ЦСКА | 4 |
Спартак | 0 |
СКА | 4 |
Динамо Мн | 1 |
Dinamo Msk | 4 |
Severstal | 1 |
Локомотив | 4 |
Йокерит | 0 |
ШЫҒЫС | |
---|---|
Ак Барс | 4 |
Салават Юлаев | 0 |
Авангард | 4 |
Металлург Магнитогорск | 2 |
БАТЫС | |
ЦСКА | 4 |
Локомотив | 3 |
СКА | 4 |
Dinamo Msk | 1 |
ШЫҒЫС | |
---|---|
Ак Барс | 2 |
Авангард | 3 |
БАТЫС | |
ЦСКА | 4 |
СКА | 2 |
ШЫҒЫС | |
---|---|
БАТЫС |
Турнир кестесі
ШЫҒЫС | БАТЫС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ШЫҒЫС | БАТЫС | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ШЫҒЫС | БАТЫС | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ГАГАРИН КУБОГЫ |
---|
ҚХЛ матчтары
12 сәуір | ||
---|---|---|
СКА | 0:2 | ЦСКА |
11 сәуір | ||
Ак Барс | 2:3 (СС) | Авангард |
10 сәуір | ||
ЦСКА | 2:3 (СС) | СКА |
09 сәуір | ||
Авангард | 1:2 | Ак Барс |
08 сәуір | ||
СКА | 3:1 | ЦСКА |
07 сәуір | ||
Авангард | 1:2 | Ак Барс |
06 сәуір | ||
СКА | 2:5 | ЦСКА |
05 сәуір | ||
Ак Барс | 0:2 | Авангард |
04 сәуір | ||
ЦСКА | 2:0 | СКА |
03 сәуір | ||
Ак Барс | 1:3 | Авангард |
02 сәуір | ||
ЦСКА | 3:0 | СКА |
29 наурыз | ||
ЦСКА | 2:0 | Локомотив |
28 наурыз | ||
Металлург Магнитогорск | 1:5 | Авангард |
27 наурыз | ||
Локомотив | 2:1 (СС) | ЦСКА |
26 наурыз | ||
Авангард | 4:0 | Металлург Магнитогорск |
СКА | 4:0 | Dinamo Msk |
25 наурыз | ||
ЦСКА | 3:2 | Локомотив |
24 наурыз | ||
Dinamo Msk | 1:3 | СКА |
Металлург Магнитогорск | 7:1 | Авангард |
23 наурыз | ||
Локомотив | 3:0 | ЦСКА |
Салават Юлаев | 2:3 | Ак Барс |
22 наурыз | ||
Dinamo Msk | 2:3 (СС) | СКА |
Металлург Магнитогорск | 0:3 | Авангард |
21 наурыз | ||
Локомотив | 1:2 (СС) | ЦСКА |
Салават Юлаев | 1:2 | Ак Барс |
20 наурыз | ||
Авангард | 2:1 (СС) | Металлург Магнитогорск |
СКА | 1:0 | Dinamo Msk |
19 наурыз | ||
Ак Барс | 2:1 (СС) | Салават Юлаев |
ЦСКА | 4:1 | Локомотив |
18 наурыз | ||
СКА | 1:4 | Dinamo Msk |
Команда көшбасшылары
Туған күндер
Йони Ортио
«Барыс» |
16/04 |
Джесси Блэкер
«Барыс» |
19/04 |
Иван Комаровский
«Барыс» |
23/04 |
Александра Мамацашвили
«Томирис» |
23/04 |
Юрий Михайлис
тренеры Барыса |
23/04 |
Леонид Метальников
«Барыс» |
25/04 |
Али Касенов
«Снежные Барсы» |
25/04 |
Станислав Филиппенко
«Снежные Барсы» |
01/05 |
Александра Феклистова
«Томирис» |
04/05 |
Линус Виделль
«Барыс» |
05/05 |