Players statistics
goalkeepers
Number | Name, surname | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | %ОБ | GAA | G | A | И"0" | PIM | TOI |
---|
1 | Никита Бояркин | 3 | 0 | 2 | 0 | 65 | 7 | 58 | 89.2 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114:19 |
31 | Йони Ортио | 4 | 1 | 2 | 0 | 108 | 14 | 94 | 87.0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179:16 |
43 | Андрей Шутов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
defenders
Number | Name, surname | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | %БВ | S/G | TOI/G | HITS | BLS | FOA |
---|
70 | Джо Морроу | 5 | 0 | 4 | 4 | -6 | 0 | 11 | 0.0 | 2.2 | 22:59 | 0 | 9 | 3 |
9 | Олле Альсинг | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 1.8 | 20:50 | 0 | 4 | 1 |
74 | Valeri Orekhov | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 6 | 0.0 | 1.2 | 15:01 | 2 | 3 | 1 |
66 | Эрик Мартинссон | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 3 | 0.0 | 0.6 | 19:52 | 1 | 7 | 1 |
87 | Адиль Бекетаев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7:45 | 1 | 0 | 0 |
2 | Роман Савченко | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 3 | 0.0 | 0.6 | 13:35 | 7 | 6 | 2 |
4 | Yegor Shalapov | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.2 | 12:39 | 1 | 2 | 0 |
65 | Самат Данияр | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 2 | 0.0 | 0.7 | 10:21 | 1 | 5 | 0 |
forwards
Number | Name, surname | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | %БВ | S/G | FO | %Вбр | TOI/G | HITS | BLS | FOA |
---|
14 | Curtis Valk | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6.7 | 3.0 | 79 | 43.0 | 18:23 | 8 | 2 | 2 |
37 | Коди Куник | 5 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 | 14 | 7.1 | 2.8 | 75 | 56.0 | 19:34 | 2 | 2 | 2 |
19 | Линден Вей | 5 | 0 | 3 | 3 | -8 | 4 | 12 | 0.0 | 2.4 | 93 | 54.8 | 18:49 | 0 | 0 | 3 |
29 | Якоб Лилья | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 2.6 | 1 | 0.0 | 18:22 | 1 | 0 | 0 |
12 | Якоб Берглунд | 5 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 7 | 42.9 | 1.4 | 0 | - | 14:00 | 6 | 1 | 0 |
10 | Nikita Mikhailis | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9.1 | 2.2 | 0 | - | 17:44 | 3 | 1 | 0 |
28 | Томаш Юрчо | 5 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 | 13 | 15.4 | 2.6 | 0 | - | 16:04 | 1 | 1 | 1 |
84 | Кирилл Савицкий | 5 | 1 | 1 | 2 | -6 | 2 | 8 | 12.5 | 1.6 | 1 | 0.0 | 16:47 | 4 | 3 | 1 |
13 | Динмухамед Кайыржан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1:39 | 1 | 0 | 0 |
88 | Ансар Шайхмедденов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 3:05 | 1 | 0 | 0 |
64 | Arkadi Shestakov | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0.0 | 0.6 | 19 | 31.6 | 10:20 | 4 | 6 | 2 |
96 | Алихан Асетов | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | - | 9:23 | 1 | 1 | 0 |
15 | Yegor Petukhov | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 6 | 0.0 | 1.2 | 1 | 0.0 | 11:27 | 8 | 1 | 2 |
89 | Anton Sagadeyev | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 4 | 0.0 | 0.8 | 36 | 33.3 | 9:40 | 0 | 2 | 1 |
goalkeepers
Number | Name, surname | GP | W | L | SOP | SOG | GA | SV | %ОБ | GAA | G | A | И"0" | PIM | TOI |
---|
1 | Никита Бояркин | 3 | 0 | 2 | 0 | 65 | 7 | 58 | 89.2 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114:19 |
31 | Йони Ортио | 4 | 1 | 2 | 0 | 108 | 14 | 94 | 87.0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179:16 |
43 | Андрей Шутов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
defenders
Number | Name, surname | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | %БВ | S/G | TOI/G | HITS | BLS | FOA |
---|
70 | Джо Морроу | 5 | 0 | 4 | 4 | -6 | 0 | 11 | 0.0 | 2.2 | 22:59 | 0 | 9 | 3 |
9 | Олле Альсинг | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 1.8 | 20:50 | 0 | 4 | 1 |
74 | Valeri Orekhov | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 6 | 0.0 | 1.2 | 15:01 | 2 | 3 | 1 |
66 | Эрик Мартинссон | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 3 | 0.0 | 0.6 | 19:52 | 1 | 7 | 1 |
87 | Адиль Бекетаев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7:45 | 1 | 0 | 0 |
2 | Роман Савченко | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 3 | 0.0 | 0.6 | 13:35 | 7 | 6 | 2 |
4 | Yegor Shalapov | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.2 | 12:39 | 1 | 2 | 0 |
65 | Самат Данияр | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 2 | 0.0 | 0.7 | 10:21 | 1 | 5 | 0 |
forwards
Number | Name, surname | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | %БВ | S/G | FO | %Вбр | TOI/G | HITS | BLS | FOA |
---|
14 | Curtis Valk | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6.7 | 3.0 | 79 | 43.0 | 18:23 | 8 | 2 | 2 |
37 | Коди Куник | 5 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 | 14 | 7.1 | 2.8 | 75 | 56.0 | 19:34 | 2 | 2 | 2 |
19 | Линден Вей | 5 | 0 | 3 | 3 | -8 | 4 | 12 | 0.0 | 2.4 | 93 | 54.8 | 18:49 | 0 | 0 | 3 |
29 | Якоб Лилья | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 2.6 | 1 | 0.0 | 18:22 | 1 | 0 | 0 |
12 | Якоб Берглунд | 5 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 7 | 42.9 | 1.4 | 0 | - | 14:00 | 6 | 1 | 0 |
10 | Nikita Mikhailis | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9.1 | 2.2 | 0 | - | 17:44 | 3 | 1 | 0 |
28 | Томаш Юрчо | 5 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 | 13 | 15.4 | 2.6 | 0 | - | 16:04 | 1 | 1 | 1 |
84 | Кирилл Савицкий | 5 | 1 | 1 | 2 | -6 | 2 | 8 | 12.5 | 1.6 | 1 | 0.0 | 16:47 | 4 | 3 | 1 |
13 | Динмухамед Кайыржан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1:39 | 1 | 0 | 0 |
88 | Ансар Шайхмедденов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 3:05 | 1 | 0 | 0 |
64 | Arkadi Shestakov | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0.0 | 0.6 | 19 | 31.6 | 10:20 | 4 | 6 | 2 |
96 | Алихан Асетов | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | - | 9:23 | 1 | 1 | 0 |
15 | Yegor Petukhov | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 6 | 0.0 | 1.2 | 1 | 0.0 | 11:27 | 8 | 1 | 2 |
89 | Anton Sagadeyev | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 4 | 0.0 | 0.8 | 36 | 33.3 | 9:40 | 0 | 2 | 1 |