Championship table
Team | GP | PTS |
---|
1 | Сарыарка | 48 | 83 |
2 | Арлан | 48 | 82 |
3 | Бейбарыс | 48 | 70 |
4 | Торпедо | 48 | 65 |
5 | Номад | 48 | 63 |
6 | Актобе | 48 | 58 |
7 | Кулагер | 48 | 55 |
8 | Алтай Торпедо | 48 | 46 |
9 | Темиртау | 48 | 46 |
10 | Горняк | 48 | 41 |
11 | Снежные Барсы | 48 | 31 |
12 | Алматы | 48 | 26 |
13 | Иртыш | 48 | 12 |
East
Team | GP | PTS |
---|
West
Team | GP | PTS |
---|
Team | GP | PTS |
---|
Team | GP | PTS |
---|
Team | GP | PTS |
---|
Team | GP | PTS |
---|