Championship table
Team | GP | PTS |
---|
1 | ЦСКА | 60 | 91 |
2 | Ак Барс | 60 | 90 |
3 | Авангард | 60 | 84 |
4 | Локомотив | 60 | 83 |
5 | СКА | 60 | 82 |
6 | Металлург Магнитогорск | 60 | 81 |
7 | Салават Юлаев | 60 | 81 |
8 | Трактор | 60 | 74 |
9 | Йокерит | 60 | 73 |
10 | Барыс | 60 | 69 |
11 | Автомобилист | 60 | 68 |
12 | Severstal | 60 | 68 |
13 | Торпедо | 60 | 67 |
14 | Динамо Мн | 60 | 67 |
15 | Спартак | 60 | 63 |
16 | Витязь | 60 | 59 |
17 | Сибирь | 60 | 58 |
18 | Амур | 60 | 55 |
19 | Нефтехимик | 60 | 40 |
20 | ХК Сочи | 60 | 37 |
21 | Куньлунь Ред Стар | 60 | 34 |
22 | Динамо Р | 60 | 28 |
23 | Dinamo Msc | 0 | 0 |
East
Team | GP | PTS |
---|
1 | Ак Барс | 60 | 90 |
2 | Авангард | 60 | 84 |
3 | Металлург Магнитогорск | 60 | 81 |
4 | Салават Юлаев | 60 | 81 |
5 | Трактор | 60 | 74 |
6 | Барыс | 60 | 69 |
7 | Автомобилист | 60 | 68 |
8 | Торпедо | 60 | 67 |
9 | Сибирь | 60 | 58 |
10 | Амур | 60 | 55 |
11 | Нефтехимик | 60 | 40 |
12 | Куньлунь Ред Стар | 60 | 34 |
West
Team | GP | PTS |
---|
1 | ЦСКА | 60 | 91 |
2 | СКА | 60 | 82 |
3 | Локомотив | 60 | 83 |
4 | Dinamo Msc | 0 | 0 |
5 | Йокерит | 60 | 73 |
6 | Severstal | 60 | 68 |
7 | Динамо Мн | 60 | 67 |
8 | Спартак | 60 | 63 |
9 | Витязь | 60 | 59 |
10 | ХК Сочи | 60 | 37 |
11 | Динамо Р | 60 | 28 |
Chernyshev division
Team | GP | PTS |
---|
1 | Авангард | 60 | 84 |
2 | Салават Юлаев | 60 | 81 |
3 | Барыс | 60 | 69 |
4 | Сибирь | 60 | 58 |
5 | Амур | 60 | 55 |
6 | Куньлунь Ред Стар | 60 | 34 |
Harlamov division
Team | GP | PTS |
---|
1 | Ак Барс | 60 | 90 |
2 | Металлург Магнитогорск | 60 | 81 |
3 | Трактор | 60 | 74 |
4 | Автомобилист | 60 | 68 |
5 | Торпедо | 60 | 67 |
6 | Нефтехимик | 60 | 40 |
Bobrov division
Team | GP | PTS |
---|
1 | СКА | 60 | 82 |
2 | Йокерит | 60 | 73 |
3 | Severstal | 60 | 68 |
4 | Спартак | 60 | 63 |
5 | Витязь | 60 | 59 |
6 | ХК Сочи | 60 | 37 |
Tarasov division
Team | GP | PTS |
---|
1 | ЦСКА | 60 | 91 |
2 | Локомотив | 60 | 83 |
3 | Динамо Мн | 60 | 67 |
4 | Динамо Р | 60 | 28 |
5 | Dinamo Msc | 0 | 0 |