Standings
№ | Team | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Sibir | 60 | 77 |
2 | AK BARS | 59 | 75 |
3 | Avtomobilist | 58 | 73 |
4 | Avangard | 59 | 72 |
5 | Metallurg | 58 | 70 |
6 | Salavat Yulaev | 59 | 69 |
7 | Admiral | 59 | 67 |
8 | AMUR | 59 | 63 |
9 | Neftekhimik | 59 | 61 |
10 | Traktor | 59 | 58 |
11 | BARYS | 61 | 57 |
№ | Team | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | SKA | 60 | 93 |
2 | Torpedo | 59 | 82 |
3 | CSKA | 58 | 80 |
4 | LOKOMOTIV | 60 | 78 |
5 | Dynamo | 59 | 77 |
6 | Vityaz | 58 | 68 |
7 | Severstal | 59 | 62 |
8 | Dinamo | 60 | 61 |
9 | SPARTAK | 59 | 58 |
10 | Kunlun Red Star | 59 | 45 |
11 | HC Sochi | 57 | 23 |
Standings
№ | Team | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Sibir | 60 | 77 |
2 | AK BARS | 59 | 75 |
3 | Avtomobilist | 58 | 73 |
4 | Avangard | 59 | 72 |
5 | Metallurg | 58 | 70 |
6 | Salavat Yulaev | 59 | 69 |
7 | Admiral | 59 | 67 |
8 | AMUR | 59 | 63 |
9 | Neftekhimik | 59 | 61 |
10 | Traktor | 59 | 58 |
11 | BARYS | 61 | 57 |
№ | Team | GP | PTS |
---|
№ | Team | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | |||
2 |
KHL games
05 february | ||
---|---|---|
Kunlun Red Star | 0:0 | AK BARS |
LOKOMOTIV | 0:0 | HC Sochi |
Metallurg | 0:0 | Traktor |
Vityaz | 0:0 | Neftekhimik |
Sibir | 2:1 (OT) | Admiral |
04 february | ||
Torpedo | 3:2 | Dinamo |
AMUR | 3:2 | Avangard |
03 february | ||
CSKA | 4:2 | Salavat Yulaev |
SKA | 7:4 | AK BARS |
Dynamo | 3:2 | BARYS |
SPARTAK | 2:3 | Neftekhimik |
Severstal | 3:0 | LOKOMOTIV |
Avtomobilist | 1:2 | Traktor |
AMUR | 3:2 (SO) | Avangard |
02 february | ||
Dinamo | 4:2 | Metallurg |
Vityaz | 5:1 | HC Sochi |
01 february | ||
CSKA | 7:4 | Kunlun Red Star |
SKA | 1:2 | LOKOMOTIV |
AK BARS | 2:1 | BARYS |
Torpedo | 5:1 | Salavat Yulaev |
Admiral | 2:3 (SO) | Avangard |
AMUR | 3:0 | Sibir |
31 january | ||
SPARTAK | 3:4 | HC Sochi |
Severstal | 4:1 | Metallurg |
Neftekhimik | 4:3 (OT) | Avtomobilist |
Traktor | 2:1 | Dynamo |
30 january | ||
SKA | 1:2 (SO) | Torpedo |
Dinamo | 3:2 | Kunlun Red Star |
Admiral | 2:1 (OT) | Avangard |
AMUR | 1:2 (OT) | Sibir |
Dates of birth
Диар Манаш
«Снежные Барсы» |
06/02 |
Артур Гросс
«Снежные Барсы» |
08/02 |
Anthony Louis
«Барыс» |
10/02 |
Надежда Филимонова
«Томирис» |
11/02 |
NATALIA KUKHTA
administration |
11/02 |
Ansar Shaikhmeddenov
«Барыс» |
19/02 |
Людмила Ушакова
«Томирис» |
24/02 |
Артём Авдеенко
«Снежные Барсы» |
25/02 |
Yegor Petukhov
«Барыс» |
28/02 |
Егор Смольянинов
«Снежные Барсы» |
01/03 |