Standings
EAST | |
---|---|
Металлург Магнитогорск | 4 |
Барыс | 1 |
Трактор | 4 |
Нефтехимик | 0 |
Салават Юлаев | 4 |
Сибирь | 1 |
Ак Барс | 2 |
Авангард | 4 |
WEST | |
СКА | 4 |
Динамо Мн | 0 |
Йокерит | 0 |
Спартак | 0 |
ЦСКА | 4 |
Локомотив | 0 |
Dinamo Msc | 4 |
Severstal | 3 |
EAST | |
---|---|
Металлург Магнитогорск | 4 |
Авангард | 3 |
Трактор | 4 |
Салават Юлаев | 2 |
WEST |
EAST | |
---|---|
Металлург Магнитогорск | 4 |
Трактор | 1 |
WEST |
EAST | |
---|---|
WEST |
Standings
EAST | WEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EAST | WEST | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EAST | WEST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GAGARIN CUP |
---|
CHL games
30 april | ||
---|---|---|
Металлург Магнитогорск | 1:4 | ЦСКА |
28 april | ||
ЦСКА | 2:1 | Металлург Магнитогорск |
26 april | ||
Металлург Магнитогорск | 2:3 (OT) | ЦСКА |
24 april | ||
ЦСКА | 0:1 | Металлург Магнитогорск |
22 april | ||
ЦСКА | 0:4 | Металлург Магнитогорск |
20 april | ||
Металлург Магнитогорск | 6:4 | ЦСКА |
18 april | ||
Металлург Магнитогорск | 1:3 | ЦСКА |
14 april | ||
СКА | 0:3 | ЦСКА |
12 april | ||
ЦСКА | 3:1 | СКА |
11 april | ||
Металлург Магнитогорск | 2:1 | Трактор |
10 april | ||
СКА | 3:2 | ЦСКА |
09 april | ||
Трактор | 0:6 | Металлург Магнитогорск |
08 april | ||
ЦСКА | 2:3 | СКА |
07 april | ||
Трактор | 1:2 | Металлург Магнитогорск |
06 april | ||
ЦСКА | 6:2 | СКА |
05 april | ||
Металлург Магнитогорск | 4:6 | Трактор |
04 april | ||
СКА | 2:1 | ЦСКА |
03 april | ||
Металлург Магнитогорск | 3:2 | Трактор |
02 april | ||
СКА | 1:3 | ЦСКА |
30 march | ||
Металлург Магнитогорск | 4:0 | Авангард |
28 march | ||
Авангард | 5:1 | Металлург Магнитогорск |
27 march | ||
Салават Юлаев | 1:2 | Трактор |
26 march | ||
СКА | 2:1 | Спартак |
Металлург Магнитогорск | 5:2 | Авангард |
25 march | ||
Трактор | 2:1 | Салават Юлаев |
24 march | ||
Спартак | 1:2 (OT) | СКА |
Авангард | 1:5 | Металлург Магнитогорск |
23 march | ||
Dinamo Msc | 3:6 | ЦСКА |
Салават Юлаев | 1:7 | Трактор |
22 march | ||
Спартак | 1:2 | СКА |
Team leaders
Dates of birth
Динмухамед Кайыржан
«Барыс» |
27/06 |
Фёдор Полищук
тренеры Снежных Барсов |
04/07 |
Жанель Козгулова
«Томирис» |
11/07 |
Али Алибек
«Снежные Барсы» |
20/07 |
Булбул Картанбай
«Томирис» |
30/07 |
Ильдус Габдрахманов
тренеры Снежных Барсов |
06/08 |
Алёна Ашина
«Томирис» |
08/08 |
Анастасия Оразбаева
«Томирис» |
08/08 |
Рустем Бикбусунов
персонал Барыса |
08/08 |
Алихан Асетов
«Барыс» |
26/08 |