Статистика игроков
вратари
Номер | Имя, фамилия | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|
1 | Хенрик Карлссон | 16 | 10 | 3 | 3 | 512 | 33 | 479 | 93,6 | 2,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 942:15 |
31 | Йони Ортио | 31 | 12 | 16 | 2 | 905 | 78 | 827 | 91,4 | 2,55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1836:19 |
20 | Сергей Кудрявцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
60 | Денис Каратаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
защитники
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | ВП/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|
44 | Даррен Диц | 39 | 13 | 13 | 26 | -10 | 52 | 150 | 8,7 | 3,8 | 23:45 | 37 | 51 | 13 |
58 | Виктор Сведберг | 28 | 3 | 5 | 8 | 3 | 16 | 59 | 5,1 | 2,1 | 21:55 | 17 | 49 | 3 |
2 | Диллон Хетерингтон | 27 | 2 | 5 | 7 | 0 | 32 | 34 | 5,9 | 1,3 | 18:27 | 46 | 23 | 1 |
9 | Джесси Блэкер | 34 | 1 | 5 | 6 | 6 | 13 | 47 | 2,1 | 1,4 | 20:37 | 32 | 38 | 3 |
74 | Валерий Орехов | 23 | 0 | 5 | 5 | -3 | 4 | 33 | 0,0 | 1,4 | 17:00 | 7 | 14 | 1 |
71 | Леонид Метальников | 27 | 0 | 4 | 4 | -8 | 6 | 37 | 0,0 | 1,4 | 17:07 | 11 | 26 | 1 |
4 | Егор Шалапов | 28 | 0 | 3 | 3 | -3 | 4 | 12 | 0,0 | 0,4 | 16:08 | 21 | 18 | 1 |
85 | Алексей Маклюков | 35 | 0 | 3 | 3 | -3 | 14 | 29 | 0,0 | 0,8 | 19:33 | 9 | 29 | 0 |
65 | Самат Данияр | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9,1 | 1,0 | 16:13 | 4 | 6 | 2 |
33 | Артём Королёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
69 | Никита Клещенко | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 11 | 0,0 | 1,1 | 14:39 | 4 | 10 | 1 |
82 | Иван Комаровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
13 | Тамирлан Гайтамиров | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0,0 | 0,1 | 3:32 | 0 | 1 | 0 |
40 | Алекс Линтуниеми | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0,0 | 1,0 | 18:34 | 5 | 14 | 1 |
нападающие
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | %Вбр | ВП/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|
29 | Якоб Лилья | 45 | 17 | 11 | 28 | 4 | 8 | 75 | 22,7 | 1,7 | 9 | 22,2 | 18:40 | 7 | 46 | 17 |
55 | Линус Виделль | 45 | 8 | 19 | 27 | 0 | 16 | 73 | 11,0 | 1,6 | 250 | 42,4 | 18:09 | 8 | 28 | 11 |
48 | Роман Старченко | 46 | 12 | 14 | 26 | -9 | 8 | 96 | 12,5 | 2,1 | 13 | 38,5 | 16:17 | 27 | 12 | 6 |
10 | Никита Михайлис | 45 | 13 | 12 | 25 | -5 | 37 | 113 | 11,5 | 2,5 | 0 | - | 17:12 | 15 | 22 | 11 |
39 | Мэттью Фрэттин | 46 | 10 | 14 | 24 | 10 | 16 | 85 | 11,8 | 1,8 | 71 | 35,2 | 18:56 | 48 | 34 | 13 |
14 | Кёртис Волк | 46 | 8 | 16 | 24 | 0 | 63 | 70 | 11,4 | 1,5 | 657 | 45,5 | 17:54 | 35 | 28 | 11 |
26 | Филип Вароне | 28 | 5 | 11 | 16 | 3 | 14 | 53 | 9,4 | 1,9 | 628 | 53,5 | 20:01 | 30 | 16 | 3 |
22 | Кирилл Панюков | 19 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 24 | 16,7 | 1,3 | 0 | - | 12:35 | 14 | 5 | 4 |
89 | Антон Сагадеев | 41 | 4 | 4 | 8 | -5 | 37 | 53 | 7,5 | 1,3 | 425 | 45,9 | 14:04 | 8 | 13 | 5 |
96 | Алихан Асетов | 30 | 1 | 5 | 6 | -6 | 2 | 36 | 2,8 | 1,2 | 23 | 30,4 | 9:10 | 36 | 7 | 5 |
18 | Павел Акользин | 28 | 2 | 4 | 6 | -3 | 18 | 20 | 10,0 | 0,7 | 1 | 0,0 | 9:47 | 34 | 19 | 7 |
68 | Дмитрий Гурков | 20 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 | 10 | 10,0 | 0,5 | 133 | 48,1 | 9:45 | 3 | 6 | 1 |
95 | Дмитрий Шевченко | 32 | 0 | 4 | 4 | -7 | 6 | 33 | 0,0 | 1,0 | 113 | 41,6 | 12:10 | 56 | 25 | 9 |
64 | Аркадий Шестаков | 32 | 1 | 2 | 3 | -12 | 10 | 27 | 3,7 | 0,8 | 210 | 51,4 | 12:41 | 22 | 21 | 7 |
72 | Максим Мусоров | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 25,0 | 0,3 | 0 | - | 3:03 | 1 | 2 | 0 |
15 | Егор Петухов | 36 | 2 | 0 | 2 | -7 | 35 | 53 | 3,8 | 1,5 | 1 | 0,0 | 11:57 | 19 | 15 | 9 |
86 | Дмитрий Гренц | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 6 | 0,0 | 0,6 | 44 | 36,4 | 8:28 | 6 | 4 | 0 |
97 | Захар Пархоменко | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 6:18 | 0 | 0 | 0 |
вратари
Номер | Имя, фамилия | И | В | П | ИБ | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
---|
1 | Хенрик Карлссон | 16 | 10 | 3 | 3 | 512 | 33 | 479 | 93,6 | 2,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 942:15 |
31 | Йони Ортио | 31 | 12 | 16 | 2 | 905 | 78 | 827 | 91,4 | 2,55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1836:19 |
20 | Сергей Кудрявцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
60 | Денис Каратаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
защитники
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | ВП/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|
44 | Даррен Диц | 39 | 13 | 13 | 26 | -10 | 52 | 150 | 8,7 | 3,8 | 23:45 | 37 | 51 | 13 |
58 | Виктор Сведберг | 28 | 3 | 5 | 8 | 3 | 16 | 59 | 5,1 | 2,1 | 21:55 | 17 | 49 | 3 |
2 | Диллон Хетерингтон | 27 | 2 | 5 | 7 | 0 | 32 | 34 | 5,9 | 1,3 | 18:27 | 46 | 23 | 1 |
9 | Джесси Блэкер | 34 | 1 | 5 | 6 | 6 | 13 | 47 | 2,1 | 1,4 | 20:37 | 32 | 38 | 3 |
74 | Валерий Орехов | 23 | 0 | 5 | 5 | -3 | 4 | 33 | 0,0 | 1,4 | 17:00 | 7 | 14 | 1 |
71 | Леонид Метальников | 27 | 0 | 4 | 4 | -8 | 6 | 37 | 0,0 | 1,4 | 17:07 | 11 | 26 | 1 |
4 | Егор Шалапов | 28 | 0 | 3 | 3 | -3 | 4 | 12 | 0,0 | 0,4 | 16:08 | 21 | 18 | 1 |
85 | Алексей Маклюков | 35 | 0 | 3 | 3 | -3 | 14 | 29 | 0,0 | 0,8 | 19:33 | 9 | 29 | 0 |
65 | Самат Данияр | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9,1 | 1,0 | 16:13 | 4 | 6 | 2 |
33 | Артём Королёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
69 | Никита Клещенко | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 11 | 0,0 | 1,1 | 14:39 | 4 | 10 | 1 |
82 | Иван Комаровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
13 | Тамирлан Гайтамиров | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0,0 | 0,1 | 3:32 | 0 | 1 | 0 |
40 | Алекс Линтуниеми | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0,0 | 1,0 | 18:34 | 5 | 14 | 1 |
нападающие
Номер | Имя, фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | %Вбр | ВП/И | СПр | БлБ | ФоП |
---|
29 | Якоб Лилья | 45 | 17 | 11 | 28 | 4 | 8 | 75 | 22,7 | 1,7 | 9 | 22,2 | 18:40 | 7 | 46 | 17 |
55 | Линус Виделль | 45 | 8 | 19 | 27 | 0 | 16 | 73 | 11,0 | 1,6 | 250 | 42,4 | 18:09 | 8 | 28 | 11 |
48 | Роман Старченко | 46 | 12 | 14 | 26 | -9 | 8 | 96 | 12,5 | 2,1 | 13 | 38,5 | 16:17 | 27 | 12 | 6 |
10 | Никита Михайлис | 45 | 13 | 12 | 25 | -5 | 37 | 113 | 11,5 | 2,5 | 0 | - | 17:12 | 15 | 22 | 11 |
39 | Мэттью Фрэттин | 46 | 10 | 14 | 24 | 10 | 16 | 85 | 11,8 | 1,8 | 71 | 35,2 | 18:56 | 48 | 34 | 13 |
14 | Кёртис Волк | 46 | 8 | 16 | 24 | 0 | 63 | 70 | 11,4 | 1,5 | 657 | 45,5 | 17:54 | 35 | 28 | 11 |
26 | Филип Вароне | 28 | 5 | 11 | 16 | 3 | 14 | 53 | 9,4 | 1,9 | 628 | 53,5 | 20:01 | 30 | 16 | 3 |
22 | Кирилл Панюков | 19 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 24 | 16,7 | 1,3 | 0 | - | 12:35 | 14 | 5 | 4 |
89 | Антон Сагадеев | 41 | 4 | 4 | 8 | -5 | 37 | 53 | 7,5 | 1,3 | 425 | 45,9 | 14:04 | 8 | 13 | 5 |
96 | Алихан Асетов | 30 | 1 | 5 | 6 | -6 | 2 | 36 | 2,8 | 1,2 | 23 | 30,4 | 9:10 | 36 | 7 | 5 |
18 | Павел Акользин | 28 | 2 | 4 | 6 | -3 | 18 | 20 | 10,0 | 0,7 | 1 | 0,0 | 9:47 | 34 | 19 | 7 |
68 | Дмитрий Гурков | 20 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 | 10 | 10,0 | 0,5 | 133 | 48,1 | 9:45 | 3 | 6 | 1 |
95 | Дмитрий Шевченко | 32 | 0 | 4 | 4 | -7 | 6 | 33 | 0,0 | 1,0 | 113 | 41,6 | 12:10 | 56 | 25 | 9 |
64 | Аркадий Шестаков | 32 | 1 | 2 | 3 | -12 | 10 | 27 | 3,7 | 0,8 | 210 | 51,4 | 12:41 | 22 | 21 | 7 |
72 | Максим Мусоров | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 25,0 | 0,3 | 0 | - | 3:03 | 1 | 2 | 0 |
15 | Егор Петухов | 36 | 2 | 0 | 2 | -7 | 35 | 53 | 3,8 | 1,5 | 1 | 0,0 | 11:57 | 19 | 15 | 9 |
86 | Дмитрий Гренц | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 6 | 0,0 | 0,6 | 44 | 36,4 | 8:28 | 6 | 4 | 0 |
97 | Захар Пархоменко | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 6:18 | 0 | 0 | 0 |