Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Трактор | 49 | 73 |
| 2 | Салават Юлаев | 46 | 62 |
| 3 | Металлург Магнитогорск | 48 | 71 |
| 4 | Ак Барс | 47 | 64 |
| 5 | Авангард | 47 | 58 |
| 6 | Сибирь | 48 | 57 |
| 7 | Нефтехимик | 48 | 50 |
| 8 | Барыс | 47 | 48 |
| 9 | Амур | 50 | 46 |
| 10 | Автомобилист | 44 | 40 |
| 11 | Адмирал | 47 | 31 |
| 12 | Куньлунь Ред Стар | 48 | 25 |
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | СКА | 46 | 66 |
| 2 | Динамо М | 47 | 64 |
| 3 | ЦСКА | 47 | 63 |
| 4 | Йокерит | 46 | 62 |
| 5 | Северсталь | 47 | 61 |
| 6 | Спартак | 48 | 56 |
| 7 | Локомотив | 47 | 55 |
| 8 | Динамо Мн | 47 | 54 |
| 9 | Торпедо | 47 | 49 |
| 10 | Витязь | 47 | 42 |
| 11 | ХК Сочи | 47 | 41 |
| 12 | Динамо Р | 45 | 37 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Трактор | 49 | 73 |
| 2 | Салават Юлаев | 46 | 62 |
| 3 | Металлург Магнитогорск | 48 | 71 |
| 4 | Ак Барс | 47 | 64 |
| 5 | Авангард | 47 | 58 |
| 6 | Сибирь | 48 | 57 |
| 7 | Нефтехимик | 48 | 50 |
| 8 | Барыс | 47 | 48 |
| 9 | Амур | 50 | 46 |
| 10 | Автомобилист | 44 | 40 |
| 11 | Адмирал | 47 | 31 |
| 12 | Куньлунь Ред Стар | 48 | 25 |
| № | Команда | И | О |
|---|
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 |
Матчи КХЛ
| 07 июня | ||
|---|---|---|
| Динамо Р | 0:0 | Автомобилист |
| 05 июня | ||
| Авангард | 0:0 | Автомобилист |
| 22 января | ||
| Йокерит | 0:0 | Автомобилист |
| 11 января | ||
| ЦСКА | 0:0 | ХК Сочи |
| СКА | 0:0 | Ак Барс |
| Динамо М | 0:0 | Йокерит |
| Витязь | 0:0 | Северсталь |
| 10 января | ||
| Динамо Р | 0:0 | Салават Юлаев |
| Куньлунь Ред Стар | 2:4 | Трактор |
| Амур | 2:3 (Б) | Сибирь |
| 09 января | ||
| СКА | 0:0 | ЦСКА |
| Динамо М | 3:4 (Б) | Нефтехимик |
| Витязь | 1:4 | Авангард |
| Северсталь | 4:2 | ХК Сочи |
| Автомобилист | 0:0 | Локомотив |
| Металлург Магнитогорск | 3:4 (ОТ) | Барыс |
| Амур | 0:1 | Сибирь |
| Адмирал | 4:3 | Спартак |
| 08 января | ||
| Куньлунь Ред Стар | 0:4 | Трактор |
| Йокерит | 0:0 | Салават Юлаев |
| 07 января | ||
| Авангард | 3:0 | Динамо Мн |
| ХК Сочи | 4:1 | Нефтехимик |
| СКА | 3:0 | Торпедо |
| Металлург Магнитогорск | 3:1 | Локомотив |
| ЦСКА | 3:4 (ОТ) | Витязь |
| Амур | 3:2 (ОТ) | Спартак |
| Адмирал | 4:2 | Ак Барс |
| 06 января | ||
| Куньлунь Ред Стар | 1:7 | Северсталь |
| 05 января | ||
| Йокерит | 5:1 | Динамо М |
| Витязь | 3:4 (Б) | Динамо Мн |
Лидеры команды
Дни рождения
|
Алена Хаустова
«Томирис» |
16/01 |
|
Юлия Буторина
«Томирис» |
17/01 |
|
Дария Молдабай
«Томирис» |
23/01 |
|
Самат Данияр
«Барыс» |
24/01 |
|
Динмухамед Сапарбек
«Снежные Барсы» |
24/01 |
|
Арнур Альшеров
руководство |
24/01 |
|
Егор Шалапов
«Барыс» |
27/01 |
|
Кёртис Волк
«Барыс» |
08/02 |
|
Иван Скобрев
тренеры Барыса |
08/02 |
|
Максим Семёнов
тренеры Барыса |
09/02 |

